Beste Reisezeit für Deutschland
Beste Reisezeit für Deutschland: Juni bis August, im Durchschnitt der Klima-Bewertungen der Reiseziele.
Das Klima unterscheidet sich je nach Region. Die Tabelle zeigt für jedes Reiseziel die Bewertung von 0 bis 10 pro Monat, berechnet aus Temperatur, Regen, Sonnenstunden und an der Küste der Wassertemperatur (Mittel 1991–2020).
| Reiseziel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starnberger See | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 4,7 | 2,9 | 2,0 | 1,8 |
| Chiemsee | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 4,1 | 4,8 | 6,5 | 7,4 | 7,0 | 5,2 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Tegernsee | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 4,1 | 5,5 | 6,5 | 6,7 | 4,5 | 2,3 | 1,5 | 1,1 |
| Wörthsee | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 3,9 | 4,4 | 6,6 | 7,7 | 7,4 | 5,8 | 3,1 | 2,3 | 1,9 |
| Sylt | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 5,2 | 3,9 | 1,7 | 1,2 | 1,3 |
| Schliersee | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 4,1 | 5,5 | 6,5 | 6,7 | 4,5 | 2,3 | 1,5 | 1,1 |
| Cospudener See | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 4,6 | 6,3 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 6,1 | 3,5 | 2,1 | 1,9 |
| Warnemünde | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 6,0 | 4,6 | 2,4 | 1,7 | 1,5 |
| Brombachsee | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 4,6 | 6,0 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 6,2 | 3,2 | 2,1 | 1,9 |
| Kiel | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 4,4 | 5,3 | 6,0 | 5,8 | 4,2 | 2,1 | 1,4 | 1,2 |
| Schlachtensee | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 4,9 | 6,5 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 6,3 | 3,4 | 2,2 | 1,9 |
| Feringasee | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 6,8 | 7,5 | 7,7 | 5,6 | 3,1 | 2,0 | 1,7 |
| Müggelsee | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 5,0 | 6,9 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 6,6 | 3,4 | 2,2 | 1,9 |
| Pilsensee | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 4,5 | 5,1 | 6,7 | 7,3 | 7,2 | 5,6 | 3,7 | 2,2 | 2,1 |
| Langener Waldsee | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 6,6 | 3,5 | 2,1 | 1,8 |
| Travemünde | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 5,9 | 4,7 | 2,6 | 1,6 | 1,4 |
| Müritz | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 4,4 | 6,2 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 6,0 | 3,0 | 2,2 | 1,9 |
| Scharbeutz | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 5,9 | 4,7 | 2,6 | 1,6 | 1,4 |
| Kühlungsborn | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 6,0 | 4,6 | 2,4 | 1,7 | 1,5 |
| Norderney | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 5,2 | 4,0 | 2,0 | 1,3 | 1,2 |
| Eibsee | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 5,8 | 3,6 | 2,7 | 2,6 |
| Zingst | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 6,1 | 4,5 | 2,2 | 1,7 | 1,5 |
| Fehmarn | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 4,5 | 2,3 | 1,7 | 1,6 |
| Eckernförde | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 1,1 |
| Rügen | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 6,1 | 4,4 | 2,1 | 1,6 | 1,4 |
| Staffelsee | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 4,5 | 2,9 | 1,8 | 1,6 |
| Grömitz | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 5,8 | 4,7 | 2,6 | 1,6 | 1,4 |
| Boltenhagen | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 4,1 | 5,2 | 6,1 | 5,9 | 4,5 | 2,4 | 1,7 | 1,5 |
| Wannsee | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 6,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 6,3 | 3,3 | 2,2 | 1,9 |
| Rothsee | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 5,2 | 6,3 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 6,3 | 3,8 | 2,6 | 2,4 |
| Simssee | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 4,1 | 5,4 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 5,4 | 3,4 | 2,0 | 1,8 |
| Usedom | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 4,7 | 5,7 | 6,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 1,7 | 1,7 |
| Schluchsee | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 6,4 | 7,7 | 7,4 | 5,7 | 3,1 | 2,2 | 1,4 |
| Königssee | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 5,4 | 5,0 | 6,6 | 7,4 | 7,2 | 5,6 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
| Neckar | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 5,4 | 6,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,0 | 3,9 | 2,0 | 1,8 |
| Forggensee | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 4,5 | 2,9 | 1,8 | 1,6 |
| Main | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 6,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 6,9 | 3,4 | 2,1 | 1,9 |
| Borkum | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 2,7 | 1,9 | 1,7 |
| Kulkwitzer Lachen | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 4,6 | 6,3 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 6,1 | 3,5 | 2,1 | 1,9 |
| Berlin | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 6,1 | 8,1 | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 3,4 | 2,2 | 2,2 |
| Durchschnitt | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,0 | 6,9 | 5,3 | 2,9 | 1,9 | 1,7 |
Hervorgehoben: beste Reisezeit des jeweiligen Reiseziels. So bewerten wir.
Beste Reisezeit der einzelnen Reiseziele
- Starnberger See: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Chiemsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 24 °C
- Tegernsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 24 °C
- Wörthsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Sylt: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 21 °C
- Schliersee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 24 °C
- Cospudener See: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Warnemünde: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 22 °C
- Brombachsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Kiel: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 22 °C
- Schlachtensee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Feringasee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 25 °C
- Müggelsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Pilsensee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Langener Waldsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 26 °C
- Travemünde: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Müritz: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 24 °C
- Scharbeutz: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Kühlungsborn: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 22 °C
- Norderney: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 21 °C
- Eibsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Zingst: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 22 °C
- Fehmarn: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 21 °C
- Eckernförde: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Rügen: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 22 °C
- Staffelsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Grömitz: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Boltenhagen: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 22 °C
- Wannsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Rothsee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Simssee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Usedom: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat August mit 23 °C
- Schluchsee: Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Königssee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Neckar: Jun, Jul, Aug, Sep; wärmster Monat Juli mit 27 °C
- Forggensee: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 23 °C
- Main: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 26 °C
- Borkum: Jun, Jul, Aug, Sep; wärmster Monat Juli mit 22 °C
- Kulkwitzer Lachen: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
- Berlin: Jun, Jul, Aug; wärmster Monat Juli mit 25 °C
Aktualisiert: