Alle Reiseziele von A bis Z
Alle Reiseziele mit Klimadaten aus den Messreihen 1991–2020, alphabetisch sortiert.
| Reiseziel | Beste Reisezeit | Wärmster Monat |
|---|---|---|
| Achensee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Ahrntal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Alcúdia | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Algarve | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Alicante | Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | August |
| Andalusien | Apr, Mai, Sep, Okt | Juli |
| Antalya | Mai, Jun, Sep, Okt | August |
| Athen | Sep, Okt | August |
| Attersee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Azoren | Jul, Aug, Sep | August |
| Bahamas | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Nov, Dez | August |
| Balaton | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Bali | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep | November |
| Bangkok | Jan, Feb, Nov, Dez | April |
| Barbados | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Dez | September |
| Barcelona | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Belek | Mai, Jun, Sep, Okt | August |
| Bibione | Jul, Aug | August |
| Bodensee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Boltenhagen | Jun, Jul, Aug | August |
| Bora Bora | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | März |
| Borkum | Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Brandnertal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Bretagne | Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Brombachsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Cala Millor | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Chalkidiki | Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Chiemsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Cospudener See | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Curaçao | Jan, Feb, Mär, Apr | September |
| Djerba | Mai, Jun, Sep, Okt | August |
| Dominikanische Republik | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Nov, Dez | August |
| Dubai | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | August |
| Eckernförde | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Eibsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Elbe | Jun, Jul, Aug | August |
| Elsass | Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Fehmarn | Jun, Jul, Aug | August |
| Feringasee | Jun, Jul, Aug | August |
| Florida | Jan, Feb, Mär, Apr, Okt, Nov, Dez | Juli |
| Forggensee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Französisch-Polynesien | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov | März |
| Fuerteventura | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov | August |
| Gardasee | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Gran Canaria | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | August |
| Grömitz | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Hawaii | Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez | August |
| Hongkong | Okt, Nov | Juli |
| Hurghada | Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | August |
| Ibiza | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Istanbul | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Jamaika | Jan, Feb, Mär, Apr, Dez | Juli |
| Jesolo | Jun, Jul, Aug | August |
| Kaiserstuhl | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Kanton Tessin | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Kap Verde | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | September |
| Kapstadt | Jan, Feb, Mär, Apr, Okt, Nov, Dez | Februar |
| Kaunertal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Khao Lak | Jan, Feb, Dez | März |
| Kiel | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Ko Samui | Jan, Feb, Mär | Mai |
| Korfu | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Korsika | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Kreta | Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Kuala Lumpur | Jan, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez | März |
| Kulkwitzer Lachen | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Königssee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Kühlungsborn | Jun, Jul, Aug | August |
| Lago Maggiore | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Langener Waldsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Lanzarote | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | August |
| Lappland | Jun, Jul | Juli |
| Lechtal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Lissabon | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Lofoten | Jul, Aug | Juli |
| London | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Madeira | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Main | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Makadi Bay | Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | August |
| Malediven | Jan, Feb, Mär | April |
| Mallorca | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Malta | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | August |
| Marrakesch | Mär, Apr, Mai, Okt, Nov | Juli |
| Mauritius | Apr, Mai, Okt, Nov, Dez | Februar |
| Menorca | Jun, Jul, Aug | August |
| Miami | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | Juli |
| Montafon | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Málaga | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | August |
| Müggelsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Müritz | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Neckar | Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| New York | Jul, Aug, Sep | Juli |
| Nizza | Jun, Jul, Aug | August |
| Norderney | Jun, Jul, Aug | August |
| Okinawa | Apr, Jun, Okt, Nov | Juli |
| Palma | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Passeiertal | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Phuket | Jan, Feb, Dez | März |
| Phú Quốc | Jan, Feb, Dez | April |
| Piemont | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Pilsensee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Pitztal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Poreč | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Porto | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Pulau Langkawi | Jan, Feb | Februar |
| Rhodos | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Rom | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Rothsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Rovinj | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Réunion | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov | Februar |
| Rügen | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Sansibar | Jun, Jul, Aug, Sep | Februar |
| Sardinien | Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | August |
| Scharbeutz | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Schlachtensee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Schliersee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Schluchsee | Jul, Aug | Juli |
| Seychellen | Jun, Jul, Aug | April |
| Side | Mai, Jun, Sep, Okt | August |
| Simssee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Singapur | Feb | April |
| Sizilien | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Sri Lanka | Jan, Feb, Mär, Jul, Aug | März |
| Staffelsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Starnberger See | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Stubaital | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Sylt | Jun, Jul, Aug | August |
| Tannheimer Tal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Tegernsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Teneriffa | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov | August |
| Tokio | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Toskana | Mai, Jun, Sep | August |
| Travemünde | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Usedom | Jun, Jul, Aug | August |
| Valencia | Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Venedig | Jun, Jul, Aug | August |
| Vinschgau | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Wannsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Warnemünde | Jun, Jul, Aug | August |
| Wolfgangsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Wörthersee | Mai, Jun, Jul, Aug | Juli |
| Wörthsee | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Zadar | Jun, Jul, Aug, Sep | Juli |
| Zakynthos | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep | August |
| Zillertal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Zingst | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Zypern | Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt | August |
| Ötztal | Jun, Jul, Aug | Juli |
| Đà Nẵng | Feb, Mär, Apr | Juni |
Aktualisiert: