Alcúdia oder Palma: Klima im Vergleich
Beste Reisezeit: Alcúdia: Jun, Jul, Aug, Sep; Palma: Jun, Jul, Aug, Sep.
- Wärmer am Tag ist Alcúdia in 6 von 12 Monaten, Palma in 0 von 12 Monaten (Unterschiede unter einem halben Grad zählen als gleich).
- Besser bewertet ist Palma in den Monaten Juli bis August.
- Etwa gleich bewertet sind beide Ziele in den Monaten Januar bis Juni und September bis Dezember.
- Beste Reisezeit Alcúdia: Juni bis September. Beste Reisezeit Palma: Juni bis September.
| Monat | Alcúdia Tag °C | Palma Tag °C | Alcúdia Regentage | Palma Regentage | Alcúdia Meer °C | Palma Meer °C | Alcúdia Bewertung | Palma Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 16 | 16 | 6 | k. A. | 15 | 15 | 3,9 | 4,1 |
| Februar | 16 | 16 | 6 | k. A. | 14 | 14 | 4,0 | 4,3 |
| März | 18 | 18 | 5 | k. A. | 14 | 14 | 5,1 | 5,3 |
| April | 20 | 20 | 5 | k. A. | 15 | 16 | 6,1 | 6,0 |
| Mai | 24 | 23 | 3 | k. A. | 18 | 18 | 7,8 | 7,5 |
| Juni | 28 | 27 | 2 | k. A. | 22 | 22 | 8,8 | 8,9 |
| Juli | 31 | 29 | 1 | k. A. | 25 | 25 | 9,2 | 9,7 |
| August | 31 | 30 | 2 | k. A. | 26 | 26 | 9,1 | 9,7 |
| September | 28 | 27 | 5 | k. A. | 25 | 25 | 8,6 | 8,8 |
| Oktober | 24 | 24 | 6 | k. A. | 22 | 22 | 7,8 | 7,8 |
| November | 19 | 19 | 7 | k. A. | 19 | 19 | 5,1 | 5,2 |
| Dezember | 17 | 17 | 6 | k. A. | 16 | 16 | 4,1 | 4,3 |
Hervorgehoben: deutlich bessere Bewertung im jeweiligen Monat. So bewerten wir.
Quellen Alcúdia: Meteostat, Station Palma De Mallorca / Son San Juan, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Quellen Palma: Meteostat, Station Palma De Mallorca, NASA POWER, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Mehr zu beiden Reisezielen
Aktualisiert: