Alicante oder Palma: Klima im Vergleich
Beste Reisezeit: Alicante: Jun, Jul, Aug, Sep, Okt; Palma: Jun, Jul, Aug, Sep.
- Wärmer am Tag ist Alicante in 12 von 12 Monaten, Palma in 0 von 12 Monaten (Unterschiede unter einem halben Grad zählen als gleich).
- Besser bewertet ist Alicante in den Monaten Januar bis Mai und Oktober bis Dezember.
- Besser bewertet ist Palma im August.
- Etwa gleich bewertet sind beide Ziele in den Monaten Juni bis Juli und September.
- Beste Reisezeit Alicante: Juni bis Oktober. Beste Reisezeit Palma: Juni bis September.
| Monat | Alicante Tag °C | Palma Tag °C | Alicante Regentage | Palma Regentage | Alicante Meer °C | Palma Meer °C | Alicante Bewertung | Palma Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 17 | 16 | k. A. | k. A. | 15 | 15 | 5,0 | 4,1 |
| Februar | 18 | 16 | k. A. | k. A. | 14 | 14 | 5,3 | 4,3 |
| März | 20 | 18 | k. A. | k. A. | 15 | 14 | 6,1 | 5,3 |
| April | 22 | 20 | k. A. | k. A. | 16 | 16 | 6,8 | 6,0 |
| Mai | 24 | 23 | k. A. | k. A. | 18 | 18 | 8,1 | 7,5 |
| Juni | 28 | 27 | k. A. | k. A. | 22 | 22 | 9,0 | 8,9 |
| Juli | 30 | 29 | k. A. | k. A. | 25 | 25 | 9,5 | 9,7 |
| August | 31 | 30 | k. A. | k. A. | 26 | 26 | 9,3 | 9,7 |
| September | 29 | 27 | k. A. | k. A. | 25 | 25 | 8,9 | 8,8 |
| Oktober | 25 | 24 | k. A. | k. A. | 22 | 22 | 8,4 | 7,8 |
| November | 21 | 19 | k. A. | k. A. | 19 | 19 | 6,2 | 5,2 |
| Dezember | 18 | 17 | k. A. | k. A. | 16 | 16 | 5,1 | 4,3 |
Hervorgehoben: deutlich bessere Bewertung im jeweiligen Monat. So bewerten wir.
Quellen Alicante: Meteostat, Station Alicante, NASA POWER, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Quellen Palma: Meteostat, Station Palma De Mallorca, NASA POWER, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Mehr zu beiden Reisezielen
Aktualisiert: