Balaton oder Attersee: Klima im Vergleich
Beste Reisezeit: Balaton: Jun, Jul, Aug; Attersee: Jun, Jul, Aug.
- Wärmer am Tag ist Balaton in 8 von 12 Monaten, Attersee in 2 von 12 Monaten (Unterschiede unter einem halben Grad zählen als gleich).
- Besser bewertet ist Balaton in den Monaten Januar bis Dezember.
- Beste Reisezeit Balaton: Juni bis August. Beste Reisezeit Attersee: Juni bis August.
| Monat | Balaton Tag °C | Attersee Tag °C | Balaton Regentage | Attersee Regentage | Balaton Bewertung | Attersee Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2 | 3 | k. A. | 11 | 3,1 | 2,0 |
| Februar | 5 | 6 | k. A. | 9 | 3,1 | 2,4 |
| März | 10 | 10 | k. A. | 12 | 3,0 | 2,1 |
| April | 17 | 16 | k. A. | 10 | 5,7 | 4,0 |
| Mai | 22 | 20 | k. A. | 14 | 7,6 | 5,2 |
| Juni | 26 | 23 | k. A. | 15 | 8,7 | 6,2 |
| Juli | 28 | 25 | k. A. | 15 | 8,8 | 6,7 |
| August | 27 | 25 | k. A. | 14 | 8,9 | 6,8 |
| September | 22 | 20 | k. A. | 12 | 7,5 | 5,2 |
| Oktober | 16 | 15 | k. A. | 10 | 4,9 | 3,4 |
| November | 9 | 8 | k. A. | 10 | 2,8 | 2,1 |
| Dezember | 4 | 4 | k. A. | 11 | 2,9 | 1,9 |
Hervorgehoben: deutlich bessere Bewertung im jeweiligen Monat. So bewerten wir.
Quellen Balaton: Meteostat, Station Siofok, NASA POWER.
Quellen Attersee: Meteostat, Station Salzburg.
Mehr zu beiden Reisezielen
Aktualisiert: