Barcelona oder Alcúdia: Klima im Vergleich
Beste Reisezeit: Barcelona: Jun, Jul, Aug, Sep; Alcúdia: Jun, Jul, Aug, Sep.
- Am Tag wärmer ist es in Barcelona in keinem Monat, in Alcúdia in allen zwölf Monaten (Unterschiede unter einem halben Grad zählen als gleich).
- In den Monaten September bis Januar sowie März bis Juni ist das Reiseklima in Alcúdia besser bewertet.
- Etwa gleich bewertet sind beide Ziele in den Monaten Februar sowie Juli und August.
| Monat | Barcelona Tag °C | Alcúdia Tag °C | Barcelona Regentage | Alcúdia Regentage | Barcelona Meer °C | Alcúdia Meer °C | Barcelona Bewertung | Alcúdia Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 14 | 16 | 4 | 6 | 14 | 15 | 3,3 | 3,9 |
| Februar | 14 | 16 | 3 | 6 | 13 | 14 | 3,8 | 4,0 |
| März | 16 | 18 | 4 | 5 | 13 | 14 | 4,6 | 5,1 |
| April | 19 | 20 | 6 | 5 | 15 | 15 | 5,3 | 6,1 |
| Mai | 22 | 24 | 5 | 3 | 17 | 18 | 6,6 | 7,8 |
| Juni | 26 | 28 | 3 | 2 | 21 | 22 | 8,3 | 8,8 |
| Juli | 28 | 31 | 2 | 1 | 24 | 25 | 9,2 | 9,2 |
| August | 29 | 31 | 4 | 2 | 25 | 26 | 9,1 | 9,1 |
| September | 26 | 28 | 6 | 5 | 24 | 25 | 8,1 | 8,6 |
| Oktober | 22 | 24 | 7 | 6 | 21 | 22 | 6,7 | 7,8 |
| November | 18 | 19 | 5 | 7 | 18 | 19 | 4,5 | 5,1 |
| Dezember | 15 | 17 | 4 | 6 | 15 | 16 | 3,5 | 4,1 |
Hervorgehoben: deutlich bessere Bewertung im jeweiligen Monat. So bewerten wir.
Quellen Barcelona: Meteostat, Station Barcelona / Aeropuerto, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Quellen Alcúdia: Meteostat, Station Palma De Mallorca / Son San Juan, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Mehr zu beiden Reisezielen
Aktualisiert: