Curaçao oder Jamaika: Klima im Vergleich
Beste Reisezeit: Curaçao: Jan, Feb, Mär, Apr; Jamaika: Jan, Feb, Mär, Apr, Dez.
- Am Tag wärmer ist es auf Curaçao in keinem Monat, auf Jamaika in 3 von 12 Monaten (Unterschiede unter einem halben Grad zählen als gleich).
- In den Monaten Januar sowie März bis Oktober ist das Reiseklima auf Curaçao besser bewertet.
- Etwa gleich bewertet sind beide Ziele in den Monaten Februar sowie November und Dezember.
| Monat | Curaçao Tag °C | Jamaika Tag °C | Curaçao Niederschlag mm | Jamaika Niederschlag mm | Curaçao Meer °C | Jamaika Meer °C | Curaçao Bewertung | Jamaika Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 30 | 30 | 52 | 81 | 27 | 27 | 9,2 | 8,7 |
| Februar | 30 | 30 | 27 | 36 | 26 | 27 | 9,4 | 9,2 |
| März | 31 | 31 | 18 | 55 | 26 | 27 | 9,3 | 8,9 |
| April | 31 | 32 | 17 | 74 | 27 | 28 | 8,9 | 8,1 |
| Mai | 32 | 32 | 16 | 150 | 27 | 28 | 8,5 | 6,7 |
| Juni | 32 | 33 | 22 | 92 | 27 | 29 | 8,5 | 6,9 |
| Juli | 32 | 34 | 38 | 75 | 28 | 29 | 8,4 | 7,1 |
| August | 33 | 34 | 29 | 91 | 28 | 30 | 8,2 | 6,8 |
| September | 33 | 33 | 45 | 139 | 29 | 30 | 7,7 | 6,1 |
| Oktober | 32 | 32 | 90 | 158 | 29 | 29 | 7,5 | 6,4 |
| November | 31 | 31 | 141 | 122 | 28 | 29 | 7,4 | 7,4 |
| Dezember | 30 | 30 | 91 | 85 | 27 | 28 | 8,5 | 8,4 |
Hervorgehoben: deutlich bessere Bewertung im jeweiligen Monat. So bewerten wir.
Quellen Curaçao: Meteostat, Station Hato Airport, Curacao, NASA POWER, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Quellen Jamaika: Meteostat, Station Montego Bay / Sangster, NASA POWER, NOAA OISST v2.1 (Wassertemperatur).
Mehr zu beiden Reisezielen
Aktualisiert: