Wohin im April? Reiseziele im Klima-Vergleich
Diese Reiseziele haben im April im langjährigen Mittel mindestens 24 °C am Tag, sortiert nach unserer Klima-Bewertung aus Wärme, Regentagen, Sonnenstunden und Wassertemperatur.
| Reiseziel | Tag °C | Nacht °C | Regentage | Sonne h | Meer °C | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada | 30 | 19 | k. A. | k. A. | 23 | 9,3/10 |
| Marrakesch | 26 | 13 | 3 | 277 | k. A. | 9,3/10 |
| Makadi Bay | 30 | 19 | k. A. | k. A. | 23 | 9,3/10 |
| Dominikanische Republik | 30 | 22 | k. A. | k. A. | 27 | 9,2/10 |
| Hawaii | 28 | 21 | 4 | k. A. | 25 | 9,1/10 |
| Kap Verde | 26 | 20 | k. A. | k. A. | 22 | 8,9/10 |
| Curaçao | 31 | 26 | k. A. | 260 | 27 | 8,9/10 |
| Miami | 29 | 21 | 5 | k. A. | 26 | 8,8/10 |
| Bahamas | 29 | 21 | k. A. | 290 | 25 | 8,8/10 |
| Florida | 29 | 16 | 5 | k. A. | k. A. | 8,8/10 |
| Barbados | 30 | 24 | k. A. | 263 | 27 | 8,8/10 |
| Andalusien | 24 | 12 | 6 | 249 | k. A. | 8,7/10 |
| Đà Nẵng | 31 | 24 | k. A. | 204 | 25 | 8,3/10 |
| Jamaika | 32 | 23 | k. A. | 271 | 28 | 8,1/10 |
| Réunion | 29 | 22 | 10 | 215 | 28 | 7,8/10 |
| Guadeloupe | 30 | 22 | 13 | 208 | 27 | 7,7/10 |
| Bali | 31 | 25 | k. A. | 237 | 29 | 7,6/10 |
| Französisch-Polynesien | 31 | 25 | 9 | 228 | 29 | 7,6/10 |
| Mauritius | 27 | 21 | 16 | 233 | 27 | 7,5/10 |
| Ko Samui | 32 | 26 | k. A. | k. A. | 30 | 7,5/10 |
| Ko Pha-ngan | 32 | 26 | k. A. | k. A. | 30 | 7,5/10 |
| Malediven | 32 | 27 | k. A. | 257 | 30 | 7,2/10 |
| Bora Bora | 31 | 26 | k. A. | k. A. | 29 | 7,2/10 |
| Dubai | 34 | 24 | k. A. | k. A. | 25 | 7,0/10 |
| Okinawa | 24 | 19 | k. A. | k. A. | 23 | 7,0/10 |
| Fidschi | 31 | 23 | 9 | 186 | 29 | 7,0/10 |
| Lombok | 32 | 24 | k. A. | 198 | 29 | 6,7/10 |
| Seychellen | 32 | 26 | 13 | 239 | 30 | 6,5/10 |
| Hongkong | 26 | 20 | k. A. | 115 | 23 | 6,5/10 |
| Sansibar | 31 | 25 | k. A. | k. A. | 29 | 6,4/10 |
| Phú Quốc | 33 | 25 | k. A. | k. A. | 30 | 6,3/10 |
| Sri Lanka | 32 | 25 | k. A. | 238 | 30 | 6,2/10 |
| Khao Lak | 33 | 24 | k. A. | k. A. | 30 | 6,2/10 |
| Phuket | 33 | 24 | k. A. | k. A. | 30 | 6,2/10 |
| Singapur | 32 | 25 | 13 | 179 | 30 | 6,0/10 |
| Pulau Langkawi | 32 | 26 | k. A. | k. A. | 30 | 6,0/10 |
| Bangkok | 36 | 27 | k. A. | 235 | 30 | 5,5/10 |
| Kuala Lumpur | 34 | 25 | 17 | k. A. | 30 | 4,7/10 |
Mittelwerte 1991–2020. So bewerten wir.
Andere Monate
- Wohin im Januar?
- Wohin im Februar?
- Wohin im März?
- Wohin im Mai?
- Wohin im Juni?
- Wohin im Juli?
- Wohin im August?
- Wohin im September?
- Wohin im Oktober?
- Wohin im November?
- Wohin im Dezember?
Aktualisiert: