Wohin im Juni? Reiseziele im Klima-Vergleich
Diese Reiseziele haben im Juni im langjährigen Mittel mindestens 24 °C am Tag, sortiert nach unserer Klima-Bewertung aus Wärme, Regentagen, Sonnenstunden und Wassertemperatur.
| Reiseziel | Tag °C | Nacht °C | Regentage | Sonne h | Meer °C | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sansibar | 30 | 23 | k. A. | k. A. | 27 | 9,5/10 |
| Hawaii | 31 | 23 | 2 | k. A. | 26 | 9,3/10 |
| Kreta | 28 | 20 | 0 | 361 | 22 | 9,2/10 |
| Zypern | 31 | 20 | 0 | 379 | 24 | 9,2/10 |
| Bali | 30 | 25 | k. A. | 240 | 28 | 9,2/10 |
| Toskana | 29 | 17 | k. A. | k. A. | k. A. | 9,2/10 |
| Kap Verde | 27 | 22 | k. A. | k. A. | 23 | 9,2/10 |
| Zakynthos | 30 | 18 | k. A. | 347 | 22 | 9,1/10 |
| Rhodos | 28 | 22 | k. A. | k. A. | 22 | 9,0/10 |
| Malta | 29 | 20 | 1 | 338 | 22 | 9,0/10 |
| Djerba | 30 | 22 | k. A. | k. A. | 23 | 9,0/10 |
| Alicante | 28 | 18 | k. A. | 314 | 22 | 9,0/10 |
| Antalya | 31 | 21 | 1 | 345 | 25 | 8,9/10 |
| Lanzarote | 27 | 19 | 0 | 292 | 21 | 8,9/10 |
| Side | 31 | 21 | 1 | 345 | 25 | 8,9/10 |
| Ibiza | 27 | 19 | 1 | 299 | 22 | 8,9/10 |
| Belek | 31 | 21 | 1 | 345 | 25 | 8,9/10 |
| Palma | 27 | 19 | k. A. | 322 | 22 | 8,9/10 |
| Mallorca | 28 | 17 | 2 | 322 | 22 | 8,8/10 |
| Teneriffa | 26 | 19 | 0 | 266 | 21 | 8,8/10 |
| Fuerteventura | 26 | 20 | 0 | 285 | 21 | 8,8/10 |
| Gran Canaria | 26 | 20 | 0 | 273 | 21 | 8,8/10 |
| Korfu | 29 | 18 | 2 | 320 | 22 | 8,8/10 |
| Menorca | 27 | 18 | 2 | 317 | 21 | 8,8/10 |
| Bora Bora | 29 | 25 | k. A. | k. A. | 28 | 8,8/10 |
| Chalkidiki | 30 | 19 | 4 | 321 | 23 | 8,8/10 |
| Cala Millor | 28 | 17 | 2 | 322 | 22 | 8,8/10 |
| Alcúdia | 28 | 17 | 2 | 322 | 22 | 8,8/10 |
| Valencia | 28 | 19 | 2 | 279 | 22 | 8,7/10 |
| Balaton | 26 | 17 | k. A. | k. A. | k. A. | 8,7/10 |
| Französisch-Polynesien | 30 | 23 | 5 | 221 | 27 | 8,7/10 |
| Fidschi | 29 | 20 | 4 | 199 | 27 | 8,7/10 |
| Lombok | 31 | 21 | k. A. | 210 | 28 | 8,7/10 |
| Málaga | 29 | 19 | 1 | 340 | 20 | 8,6/10 |
| Algarve | 27 | 18 | k. A. | 351 | 20 | 8,6/10 |
| Gardasee | 28 | 17 | 7 | 261 | k. A. | 8,5/10 |
| Istanbul | 27 | 18 | k. A. | 293 | 21 | 8,5/10 |
| Korsika | 26 | 15 | 3 | 331 | 21 | 8,5/10 |
| Curaçao | 32 | 26 | k. A. | 273 | 27 | 8,5/10 |
| Sardinien | 29 | 17 | 2 | k. A. | 21 | 8,4/10 |
Mittelwerte 1991–2020. So bewerten wir.
Andere Monate
- Wohin im Januar?
- Wohin im Februar?
- Wohin im März?
- Wohin im April?
- Wohin im Mai?
- Wohin im Juli?
- Wohin im August?
- Wohin im September?
- Wohin im Oktober?
- Wohin im November?
- Wohin im Dezember?
Aktualisiert: