Wohin im September? Reiseziele im Klima-Vergleich
Diese Reiseziele haben im September im langjährigen Mittel mindestens 24 °C am Tag, sortiert nach unserer Klima-Bewertung aus Wärme, Regentagen, Sonnenstunden und Wassertemperatur.
| Reiseziel | Tag °C | Nacht °C | Regentage | Sonne h | Meer °C | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhodos | 28 | 23 | k. A. | k. A. | 26 | 9,8/10 |
| Kreta | 27 | 20 | 1 | 278 | 25 | 9,5/10 |
| Bali | 30 | 24 | k. A. | 266 | 27 | 9,4/10 |
| Zypern | 31 | 21 | 0 | 315 | 27 | 9,3/10 |
| Sansibar | 31 | 21 | k. A. | k. A. | 26 | 9,3/10 |
| Athen | 30 | 20 | k. A. | 277 | 25 | 9,3/10 |
| Teneriffa | 28 | 21 | 1 | 228 | 24 | 9,1/10 |
| Fuerteventura | 28 | 21 | 1 | 260 | 23 | 9,1/10 |
| Lanzarote | 29 | 21 | 0 | 259 | 23 | 9,1/10 |
| Kap Verde | 31 | 25 | k. A. | k. A. | 27 | 9,1/10 |
| Gran Canaria | 27 | 22 | 1 | 251 | 23 | 9,0/10 |
| Sizilien | 24 | 16 | k. A. | k. A. | 24 | 9,0/10 |
| Bora Bora | 29 | 24 | k. A. | k. A. | 27 | 9,0/10 |
| Zakynthos | 28 | 18 | k. A. | 265 | 25 | 9,0/10 |
| Sardinien | 28 | 18 | 4 | k. A. | 24 | 8,9/10 |
| Malta | 29 | 21 | 4 | 253 | 25 | 8,9/10 |
| Djerba | 31 | 24 | k. A. | k. A. | 28 | 8,9/10 |
| Alicante | 29 | 19 | k. A. | 256 | 25 | 8,9/10 |
| Französisch-Polynesien | 29 | 22 | 4 | 230 | 26 | 8,9/10 |
| Antalya | 32 | 21 | 2 | 280 | 28 | 8,8/10 |
| Side | 32 | 21 | 2 | 280 | 28 | 8,8/10 |
| Chalkidiki | 27 | 17 | 4 | 238 | 24 | 8,8/10 |
| Belek | 32 | 21 | 2 | 280 | 28 | 8,8/10 |
| Palma | 27 | 20 | k. A. | 233 | 25 | 8,8/10 |
| Hawaii | 31 | 24 | 4 | k. A. | 27 | 8,7/10 |
| Mallorca | 28 | 18 | 5 | 231 | 25 | 8,6/10 |
| Madeira | 27 | 21 | k. A. | 196 | 24 | 8,6/10 |
| Ibiza | 28 | 20 | 4 | 230 | 25 | 8,6/10 |
| Toskana | 27 | 16 | k. A. | k. A. | k. A. | 8,6/10 |
| Cala Millor | 28 | 18 | 5 | 231 | 25 | 8,6/10 |
| Alcúdia | 28 | 18 | 5 | 231 | 25 | 8,6/10 |
| Fidschi | 29 | 21 | 5 | 202 | 26 | 8,6/10 |
| Azoren | 24 | 19 | k. A. | k. A. | 23 | 8,5/10 |
| Málaga | 28 | 19 | 2 | 258 | 22 | 8,5/10 |
| Algarve | 26 | 19 | k. A. | 279 | 21 | 8,5/10 |
| Valencia | 28 | 19 | 5 | 239 | 25 | 8,5/10 |
| Lombok | 31 | 22 | k. A. | 242 | 27 | 8,5/10 |
| Korfu | 28 | 18 | 5 | 246 | 25 | 8,4/10 |
| Istanbul | 26 | 17 | k. A. | 224 | 23 | 8,4/10 |
| Korsika | 26 | 15 | 5 | 259 | 23 | 8,4/10 |
Mittelwerte 1991–2020. So bewerten wir.
Andere Monate
- Wohin im Januar?
- Wohin im Februar?
- Wohin im März?
- Wohin im April?
- Wohin im Mai?
- Wohin im Juni?
- Wohin im Juli?
- Wohin im August?
- Wohin im Oktober?
- Wohin im November?
- Wohin im Dezember?
Aktualisiert: