Wohin im Mai? Reiseziele im Klima-Vergleich
Diese Reiseziele haben im Mai im langjährigen Mittel mindestens 24 °C am Tag, sortiert nach unserer Klima-Bewertung aus Wärme, Regentagen, Sonnenstunden und Wassertemperatur.
| Reiseziel | Tag °C | Nacht °C | Regentage | Sonne h | Meer °C | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesch | 30 | 15 | 1 | 307 | k. A. | 9,8/10 |
| Kalifornien | 29 | 14 | 2 | k. A. | k. A. | 9,6/10 |
| Hawaii | 29 | 22 | 3 | k. A. | 25 | 9,3/10 |
| Andalusien | 28 | 15 | 4 | 308 | k. A. | 9,3/10 |
| Kap Verde | 27 | 20 | k. A. | k. A. | 22 | 9,0/10 |
| Fuerteventura | 25 | 18 | 0 | 290 | 20 | 8,6/10 |
| Zypern | 27 | 16 | 1 | 339 | 20 | 8,6/10 |
| Bali | 31 | 25 | k. A. | 261 | 29 | 8,6/10 |
| Lanzarote | 25 | 18 | 0 | 294 | 20 | 8,6/10 |
| Teneriffa | 24 | 17 | 0 | 258 | 20 | 8,5/10 |
| Gran Canaria | 24 | 18 | 1 | 265 | 20 | 8,5/10 |
| Curaçao | 32 | 26 | k. A. | 266 | 27 | 8,5/10 |
| Fidschi | 30 | 21 | 5 | 204 | 28 | 8,5/10 |
| Antalya | 26 | 17 | 3 | 299 | 21 | 8,4/10 |
| Side | 26 | 17 | 3 | 299 | 21 | 8,4/10 |
| Dominikanische Republik | 31 | 23 | k. A. | k. A. | 27 | 8,4/10 |
| Djerba | 27 | 18 | k. A. | k. A. | 20 | 8,4/10 |
| Belek | 26 | 17 | 3 | 299 | 21 | 8,4/10 |
| Barbados | 31 | 25 | k. A. | 258 | 28 | 8,3/10 |
| Malta | 24 | 16 | 1 | 307 | 18 | 8,2/10 |
| Zakynthos | 25 | 14 | k. A. | 300 | 19 | 8,2/10 |
| Bora Bora | 30 | 25 | k. A. | k. A. | 28 | 8,1/10 |
| Bahamas | 30 | 22 | k. A. | 282 | 27 | 8,1/10 |
| Réunion | 28 | 21 | 10 | 209 | 27 | 8,1/10 |
| Alicante | 24 | 15 | k. A. | 292 | 18 | 8,1/10 |
| Französisch-Polynesien | 30 | 24 | 8 | 224 | 28 | 8,1/10 |
| Athen | 27 | 17 | k. A. | 299 | 18 | 8,1/10 |
| Rhodos | 24 | 18 | k. A. | k. A. | 19 | 8,0/10 |
| Málaga | 25 | 15 | 3 | 302 | 18 | 7,9/10 |
| Mauritius | 25 | 19 | 14 | 229 | 27 | 7,8/10 |
| Korfu | 24 | 15 | 3 | 284 | 19 | 7,8/10 |
| Miami | 31 | 23 | 9 | k. A. | 27 | 7,6/10 |
| Valencia | 24 | 15 | 4 | 261 | 18 | 7,6/10 |
| Chalkidiki | 25 | 14 | 4 | 262 | 18 | 7,5/10 |
| Sardinien | 24 | 13 | 4 | k. A. | 17 | 7,4/10 |
| Lombok | 32 | 23 | k. A. | 237 | 29 | 7,4/10 |
| Sansibar | 30 | 24 | k. A. | k. A. | 28 | 7,3/10 |
| Makadi Bay | 34 | 23 | k. A. | k. A. | 25 | 7,3/10 |
| Hurghada | 34 | 23 | k. A. | k. A. | 25 | 7,2/10 |
| Seychellen | 31 | 26 | 13 | 254 | 29 | 7,2/10 |
Mittelwerte 1991–2020. So bewerten wir.
Andere Monate
- Wohin im Januar?
- Wohin im Februar?
- Wohin im März?
- Wohin im April?
- Wohin im Juni?
- Wohin im Juli?
- Wohin im August?
- Wohin im September?
- Wohin im Oktober?
- Wohin im November?
- Wohin im Dezember?
Aktualisiert: